и временем преобразования 320 нс.
|
// |
НаименованиеКраткое описание
КР1446ВГ1 | Контроллер газового счетчика. |
КР1446ПВ1 | 10 разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с интегральной нелинейностью +/- 1 МЗР и временем преобразования 320 нс. Питание +5 В, ток потребления 15 мА. |
КФ1446ПВ1 | |
КР1446ПМ1 | СБИС преобразователя мощности. Предназначена для построения электронных счетчиков электроэнергии и систем автоматизации учета и контроля энергоресурсов. Диапазон дифференциальных входных сигналов +/- 1.5 В, автоматическая компенсация смещения нуля, динамический диапазон значений тока 60 дБ. |
КР1446ПС1 | Детектор частоты вращения для индукционного счетчика. Предназначена для применения в индукционных счетчиках электроэнергии и служит для преобразования информации о частоте вращения диска в электрические импульсы. |
КР1446УД1 | Универсальный операционный усилитель, число усилителей : 2, частота единичного усиления 1.8 МГц, коэффициент усиления большого сигнала 96 дБ, входное напряжение смещения 2.5...10 мВ, максимальная скорость нарастания 1.5 В/мкс, напряжение питания 2.5...7 В, ток покоя одного усилителя 0.8...1.5 мА, число выводов - 8. |
КР1446УД2 | Микромощный операционный усилитель, число усилителей : 2, частота единичного усиления 0.07 МГц, коэффициент усиления большого сигнала 96 дБ, входное напряжение смещения 2.5...10 мВ, максимальная скорость нарастания 0.05 В/мкс, напряжение питания 2.5...7 В, ток покоя одного усилителя 0.01...0.02 мА, число выводов - 8. |
КР1446УД3 | Микромощный операционный усилитель, число усилителей : 4, частота единичного усиления 0.07 МГц, коэффициент усиления большого сигнала 96 дБ, входное напряжение смещения 2.5...10 мВ, максимальная скорость нарастания 0.05 В/мкс, напряжение питания 2.5...7 В, ток покоя одного усилителя 0.01...0.02 мА, число выводов - 14. |
КР1446УД4 | Маломощный операционный усилитель, число усилителей : 2, частота единичного усиления 0.75 МГц, коэффициент усиления большого сигнала 96 дБ, входное напряжение смещения 2.5...10 мВ, максимальная скорость нарастания 0.70 В/мкс, напряжение питания 2.5...7 В, ток покоя одного усилителя 0.1...0.2 мА, число выводов - 8. |
КР1446УД5 | Быстродействующий операционный усилитель, число усилителей : 2, частота единичного усиления 5 МГц, коэффициент усиления большого сигнала 96 дБ, входное напряжение смещения 2.5...10 мВ, максимальная скорость нарастания 4 В/мкс, напряжение питания 2.5...7 В, ток покоя одного усилителя 2.4...3.5 мА, число выводов - 8. |
КР1446ХА1 | Конвертор цифрового приемника управляющих сигналов большого радиуса действия. Обеспечивает усиление радиочастотного сигнала, преобразование в промежуточную частоту и усиление промежуточной частоты. Используется совместно с КР1446ХК11. |
КР1446ХК1 | Приемопередатчик по сети переменного тока 110-380 В. Скорость передачи может принимать одно из 4-х возможных значений: 124 бит/с, 248 бит/с, 496 бит/с, 992 бит/с и задается во время программирования приемопередатчика. Используется помехозащищенное кодирование для исправления одиночных и обнаружения двойных ошибок. |
КР1446ХК11 | Декодер цифрового приемника управляющих сигналов большого радиуса действия. Обеспечивает детектирование частотно-манипулированного сигнала на промежуточной частоте, восстановление импульсов синхронизации и потока данных, аппаратное декодирование команд, переданных по протоколу пейджинговой связи POCSAG, хранение однократно программируемого адреса. Используется совместно с КР1446ХА1. |
Техническая документация |
Принципиальные схемы |
Программное обеспечение |
Литература | Новости |