Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания U п1 | - 24 В 10% |
2 | Номинальное напряжение питания Uп2 | + 5 В 10% |
3 | Входное управляющее напряжение | 2,6; 5,5 В |
4 | Напряжение срабатывания | 2,4 В |
5 | Ток потребления | 6,5 mA |
6 | Ток утечки по выводам | 50...500 нА |
7 | Время задержки выключения | 2,5 мкс |
8 | Время задержки включения | 2 мкс |
9 | Остаточное сопротивление | 150...200 Ом |
10 | Входная емкость | 10 пФ |
11 | Выходная емкость | 9 пФ |
12 | Проходная емкость | 2,5 пФ |
Параметры интегральных микросхем 143 серии
|
// |
КР143КТ1, К143КТ1 | Микросхемы изготовлены по р-МОП технологии, представляют собой аналоговый переключатель |
Техническая документация |
Принципиальные схемы |
Программное обеспечение |
Литература | Новости |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 | Напряжения питания | - 30 В; + 7 В |
2 | Положительное напряжение на подложке | 7 В |
3 | Напряжение статической помехи | 0,3 В | 4 | Напряжение между входом и выходом в закрытом состоянии | 15 В |
5 | Напряжение между входом выходом и подложкой | 15 В |
6 | Управляющее напряжение | + 5,5 В; -1,2 В |
7 | Постоянный коммутируемый ток | 10 мА |
8 | Импульсный ток ( tн 30 нс ) | 50 мА |
9 | Мощность, рассеиваемая одним ключом | 50 мВт |
10 | Частота переключения | 250 кГц |
11 | Температура окружающей среды | - 10 ... + 70 º C |
выход 2;
1,3,6,13 - свободные;
2 - выход 2;
4 - вход 2;
5 - вход 1;
7 - корпус;
8 - выход 1;
9 - напряжение питания +Uи.п.2;
10 - подложка;
11 - вход управляющий 1;
12 - вход управляющий 2;
14 - напряжение питания -Uи.п.1;